Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
|---|---|---|---|
| XH | XE | 6 | 10 |
| 6E | XE | 6 | 10 |
| XE | XE | 6 | 10 |
| XA | XE | 6 | 10 |
| XG | XE | 6 | 10 |
| XI | XE | 6 | 10 |
| 6D | XE | 6 | 10 |
| 6J | XE | 6 | 10 |
| 6I | XE | 6 | 10 |
| 6G | XE | 6 | 10 |
| 4C | XE | 6 | 10 |
| XD | XE | 6 | 10 |
| 6F | XE | 6 | 10 |
| XF | XE | 6 | 10 |
| XB | XE | 6 | 10 |
| 4B | XE | 6 | 10 |
| XC | XE | 6 | 10 |
| 6H | XE | 6 | 10 |
| 4A | XE | 6 | 10 |
Mexico
Here is the list of ham radio prefixes for the country of Mexico 🇲🇽