Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
---|---|---|---|
FT6J | FT…J | 39 | 53 |
FT4E | FT…J | 39 | 53 |
FT…J | FT…J | 39 | 53 |
FT4J | FT…J | 39 | 53 |
FT9J | FT…J | 39 | 53 |
FT3J | FT…J | 39 | 53 |
FT8E | FT…J | 39 | 53 |
FT0J | FT…J | 39 | 53 |
FT2J | FT…J | 39 | 53 |
FT0E | FT…J | 39 | 53 |
FT9E | FT…J | 39 | 53 |
FT8J | FT…J | 39 | 53 |
FT3E | FT…J | 39 | 53 |
FT7E | FT…J | 39 | 53 |
FT6E | FT…J | 39 | 53 |
FT1E | FT…J | 39 | 53 |
FT1J | FT…J | 39 | 53 |
FT2E | FT…J | 39 | 53 |
FT7J | FT…J | 39 | 53 |
Juan de Nova, Europa
Here is the list of ham radio prefixes for the country of Juan de Nova, Europa 🇹🇫