Prefix   | Primary DXCC Prefix   | CQ Zone   | ITU Zone   | 
|---|---|---|---|
| JN | JA | 25 | 45 | 
| 7L | JA | 25 | 45 | 
| 8M | JA | 25 | 45 | 
| JP | JA | 25 | 45 | 
| 7J | JA | 25 | 45 | 
| JG | JA | 25 | 45 | 
| JH | JA | 25 | 45 | 
| 8K | JA | 25 | 45 | 
| 7N | JA | 25 | 45 | 
| 7M | JA | 25 | 45 | 
| JM | JA | 25 | 45 | 
| JO | JA | 25 | 45 | 
| 8N | JA | 25 | 45 | 
| 7K | JA | 25 | 45 | 
| JA | JA | 25 | 45 | 
| JK | JA | 25 | 45 | 
| JF | JA | 25 | 45 | 
| 8J | JA | 25 | 45 | 
| JL | JA | 25 | 45 | 
| JJ | JA | 25 | 45 | 
| JS | JA | 25 | 45 | 
| JR | JA | 25 | 45 | 
| JQ | JA | 25 | 45 | 
| 8L | JA | 25 | 45 | 
| JE | JA | 25 | 45 | 
| JI | JA | 25 | 45 | 
Japan
Here is the list of ham radio prefixes for the country of Japan 🇯🇵