Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
|---|---|---|---|
| 7A | YB | 28 | 54 |
| 7A9 | YB | 28 | 51 |
| 7B | YB | 28 | 54 |
| 7B9 | YB | 28 | 51 |
| 7C | YB | 28 | 54 |
| 7C9 | YB | 28 | 51 |
| 7D | YB | 28 | 54 |
| 7D9 | YB | 28 | 51 |
| 7E | YB | 28 | 54 |
| 7E9 | YB | 28 | 51 |
| 7F | YB | 28 | 54 |
| 7F9 | YB | 28 | 51 |
| 7G | YB | 28 | 54 |
| 7G9 | YB | 28 | 51 |
| 7H | YB | 28 | 54 |
| 7H9 | YB | 28 | 51 |
| 7I | YB | 28 | 54 |
| 7I9 | YB | 28 | 51 |
| 8A | YB | 28 | 54 |
| 8A9 | YB | 28 | 51 |
| 8B | YB | 28 | 54 |
| 8B9 | YB | 28 | 51 |
| 8C | YB | 28 | 54 |
| 8C9 | YB | 28 | 51 |
| 8D | YB | 28 | 54 |
| 8D9 | YB | 28 | 51 |
| 8E | YB | 28 | 54 |
| 8E9 | YB | 28 | 51 |
| 8F | YB | 28 | 54 |
| 8F9 | YB | 28 | 51 |
| 8G | YB | 28 | 54 |
| 8G9 | YB | 28 | 51 |
| 8H | YB | 28 | 54 |
| 8H9 | YB | 28 | 51 |
| 8I | YB | 28 | 54 |
| 8I9 | YB | 28 | 51 |
| PK | YB | 28 | 54 |
| PL | YB | 28 | 54 |
| PM | YB | 28 | 54 |
| PN | YB | 28 | 54 |
| PO | YB | 28 | 54 |
| YB | YB | 28 | 54 |
| YB9 | YB | 28 | 51 |
| YC | YB | 28 | 54 |
| YC9 | YB | 28 | 51 |
| YD | YB | 28 | 54 |
| YD9 | YB | 28 | 51 |
| YE | YB | 28 | 54 |
| YE9 | YB | 28 | 51 |
| YF | YB | 28 | 54 |
Indonesia
Here is the list of ham radio prefixes for the country of Indonesia 🇮🇩