Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
|---|---|---|---|
| U4I | UA | 16 | 30 |
| RK1P | UA | 16 | 20 |
| UB8G | UA | 17 | 29 |
| UB4I | UA | 16 | 30 |
| UB1O | UA | 16 | 19 |
| UH1I | UA | 17 | 29 |
| RZ4H | UA | 16 | 30 |
| RA1I | UA | 17 | 29 |
| RZ1N | UA | 16 | 19 |
| RL1O | UA | 16 | 19 |
| UG8F | UA | 17 | 29 |
| UD1P | UA | 16 | 20 |
| RQ9X | UA | 17 | 29 |
| UA1I | UA | 17 | 29 |
| UD8G | UA | 17 | 29 |
| U8F | UA | 17 | 29 |
| RG8X | UA | 17 | 29 |
| RW8X | UA | 17 | 29 |
| RG4I | UA | 16 | 30 |
| RD1P | UA | 16 | 20 |
| RE4W | UA | 16 | 30 |
| UE8X | UA | 17 | 29 |
| U9F | UA | 17 | 29 |
| RD8G | UA | 17 | 29 |
| UB1P | UA | 16 | 20 |
| RF9G | UA | 17 | 29 |
| UF1O | UA | 16 | 19 |
| RC1Z | UA | 16 | 19 |
| UA9G | UA | 17 | 29 |
| R9F | UA | 17 | 29 |
| RE1O | UA | 16 | 19 |
| UI9X | UA | 17 | 29 |
| RA8X | UA | 17 | 29 |
| RY1N | UA | 16 | 19 |
| U8X | UA | 17 | 29 |
| RC9F | UA | 17 | 29 |
| RZ1P | UA | 16 | 20 |
| UB8X | UA | 17 | 29 |
| RG9F | UA | 17 | 29 |
| RN4I | UA | 16 | 30 |
| RZ1O | UA | 16 | 19 |
| RJ9G | UA | 17 | 29 |
| UF8X | UA | 17 | 29 |
| RY8G | UA | 17 | 29 |
| RL1P | UA | 16 | 20 |
| RQ4W | UA | 16 | 30 |
| UE1I | UA | 17 | 29 |
| UC9X | UA | 17 | 29 |
| RY1P | UA | 16 | 20 |
| RL4W | UA | 16 | 30 |
European Russia
Here is the list of ham radio prefixes for the country of European Russia 🇷🇺