Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
|---|---|---|---|
| R | UA | 16 | 29 |
| R1I | UA | 17 | 20 |
| R1N | UA | 16 | 19 |
| R1O | UA | 16 | 19 |
| R1P | UA | 16 | 20 |
| R1Z | UA | 16 | 19 |
| R4H | UA | 16 | 30 |
| R4I | UA | 16 | 30 |
| R4W | UA | 16 | 30 |
| R8F | UA | 17 | 30 |
| R8G | UA | 17 | 30 |
| R8X | UA | 17 | 20 |
| R9F | UA | 17 | 30 |
| R9G | UA | 17 | 30 |
| R9X | UA | 17 | 20 |
| RA1I | UA | 17 | 20 |
| RA1N | UA | 16 | 19 |
| RA1O | UA | 16 | 19 |
| RA1P | UA | 16 | 20 |
| RA1Z | UA | 16 | 19 |
| RA4H | UA | 16 | 30 |
| RA4I | UA | 16 | 30 |
| RA4W | UA | 16 | 30 |
| RA8F | UA | 17 | 30 |
| RA8G | UA | 17 | 30 |
| RA8X | UA | 17 | 20 |
| RA9F | UA | 17 | 30 |
| RA9G | UA | 17 | 30 |
| RA9X | UA | 17 | 20 |
| RC1I | UA | 17 | 20 |
| RC1N | UA | 16 | 19 |
| RC1O | UA | 16 | 19 |
| RC1P | UA | 16 | 20 |
| RC1Z | UA | 16 | 19 |
| RC4H | UA | 16 | 30 |
| RC4I | UA | 16 | 29 |
| RC4W | UA | 16 | 30 |
| RC8F | UA | 17 | 30 |
| RC8G | UA | 17 | 30 |
| RC8X | UA | 17 | 20 |
| RC9F | UA | 17 | 30 |
| RC9G | UA | 17 | 30 |
| RC9X | UA | 17 | 20 |
| RD1I | UA | 17 | 20 |
| RD1N | UA | 16 | 19 |
| RD1O | UA | 16 | 19 |
| RD1P | UA | 16 | 20 |
| RD1Z | UA | 16 | 19 |
| RD4H | UA | 16 | 30 |
| RD4I | UA | 16 | 30 |
European Russia
Here is the list of ham radio prefixes for the country of European Russia 🇷🇺