Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
|---|---|---|---|
| BZ9L | BY | 23 | 44 |
| 3Q7T | BY | 24 | 43 |
| 3J2G | BY | 24 | 33 |
| B8K | BY | 24 | 43 |
| 3L9E | BY | 24 | 44 |
| 3L9H | BY | 23 | 44 |
| 3L9V | BY | 23 | 44 |
| BA9T | BY | 23 | 44 |
| BZ9V | BY | 23 | 44 |
| BZ7Q | BY | 24 | 43 |
| BL3G | BY | 23 | 44 |
| 3I2N | BY | 24 | 33 |
| XS8K | BY | 24 | 43 |
| BH7S | BY | 24 | 43 |
| 3H3I | BY | 23 | 44 |
| BI9A | BY | 24 | 44 |
| BD8R | BY | 24 | 43 |
| 3L9D | BY | 24 | 44 |
| 3H7U | BY | 24 | 43 |
| BJ8H | BY | 24 | 43 |
| 3K2H | BY | 24 | 33 |
| 3L8G | BY | 24 | 43 |
| BI9N | BY | 23 | 44 |
| BD2K | BY | 24 | 33 |
| BJ9N | BY | 23 | 44 |
| 3R7X | BY | 24 | 43 |
| BH2C | BY | 24 | 33 |
| BD8O | BY | 24 | 43 |
| BT2L | BY | 24 | 33 |
| BD6U | BY | 24 | 43 |
| BG2E | BY | 24 | 33 |
| 3S9U | BY | 23 | 44 |
| BI3I | BY | 23 | 44 |
| 3O9T | BY | 23 | 44 |
| BT9C | BY | 24 | 44 |
| B7C | BY | 24 | 43 |
| BJ3I | BY | 23 | 44 |
| 3J2K | BY | 24 | 33 |
| 3R2L | BY | 24 | 33 |
| 3L9X | BY | 23 | 44 |
| 3M8N | BY | 24 | 43 |
| 3L2I | BY | 24 | 33 |
| 3L9L | BY | 23 | 44 |
| 3N2F | BY | 24 | 33 |
| BJ9X | BY | 23 | 44 |
| BG2J | BY | 24 | 33 |
| BD3L | BY | 23 | 44 |
| BG6T | BY | 24 | 43 |
| 3N2A | BY | 24 | 33 |
| BA7F | BY | 24 | 43 |
China
Here is the list of ham radio prefixes for the country of China 🇨🇳