Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
|---|---|---|---|
| 3H | BY | 24 | 44 |
| 3H0 | BY | 23 | 42 |
| 3H2A | BY | 24 | 33 |
| 3H2B | BY | 24 | 33 |
| 3H2C | BY | 24 | 33 |
| 3H2D | BY | 24 | 33 |
| 3H2E | BY | 24 | 33 |
| 3H2F | BY | 24 | 33 |
| 3H2G | BY | 24 | 33 |
| 3H2H | BY | 24 | 33 |
| 3H2I | BY | 24 | 33 |
| 3H2J | BY | 24 | 33 |
| 3H2K | BY | 24 | 33 |
| 3H2L | BY | 24 | 33 |
| 3H2M | BY | 24 | 33 |
| 3H2N | BY | 24 | 33 |
| 3H2O | BY | 24 | 33 |
| 3H2P | BY | 24 | 33 |
| 3H3G | BY | 23 | 33 |
| 3H3H | BY | 23 | 33 |
| 3H3I | BY | 23 | 33 |
| 3H3J | BY | 23 | 33 |
| 3H3K | BY | 23 | 33 |
| 3H3L | BY | 23 | 33 |
| 3H6Q | BY | 24 | 43 |
| 3H6R | BY | 24 | 43 |
| 3H6S | BY | 24 | 43 |
| 3H6T | BY | 24 | 43 |
| 3H6U | BY | 24 | 43 |
| 3H6V | BY | 24 | 43 |
| 3H6W | BY | 24 | 43 |
| 3H6X | BY | 24 | 43 |
| 3H7A | BY | 24 | 43 |
| 3H7B | BY | 24 | 43 |
| 3H7C | BY | 24 | 43 |
| 3H7D | BY | 24 | 43 |
| 3H7E | BY | 24 | 43 |
| 3H7F | BY | 24 | 43 |
| 3H7G | BY | 24 | 43 |
| 3H7H | BY | 24 | 43 |
| 3H7Q | BY | 24 | 43 |
| 3H7R | BY | 24 | 43 |
| 3H7S | BY | 24 | 43 |
| 3H7T | BY | 24 | 43 |
| 3H7U | BY | 24 | 43 |
| 3H7V | BY | 24 | 43 |
| 3H7W | BY | 24 | 43 |
| 3H7X | BY | 24 | 43 |
| 3H8A | BY | 24 | 43 |
| 3H8B | BY | 24 | 43 |
China
Here is the list of ham radio prefixes for the country of China 🇨🇳