Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
|---|---|---|---|
| CF | VE | 5 | 9 |
| CF2 | VE | 5 | 4 |
| CF3 | VE | 4 | 4 |
| CF4 | VE | 4 | 3 |
| CF5 | VE | 4 | 3 |
| CF6 | VE | 4 | 2 |
| CF7 | VE | 3 | 2 |
| CF8 | VE | 1 | 3 |
| CG | VE | 5 | 9 |
| CG2 | VE | 5 | 4 |
| CG3 | VE | 4 | 4 |
| CG4 | VE | 4 | 3 |
| CG5 | VE | 4 | 3 |
| CG6 | VE | 4 | 2 |
| CG7 | VE | 3 | 2 |
| CG8 | VE | 1 | 3 |
| CH1 | VE | 5 | 9 |
| CH2 | VE | 2 | 9 |
| CI0 | VE | 2 | 4 |
| CI1 | VE | 1 | 2 |
| CI2 | VE | 5 | 9 |
| CJ | VE | 5 | 9 |
| CJ2 | VE | 5 | 4 |
| CJ3 | VE | 4 | 4 |
| CJ4 | VE | 4 | 3 |
| CJ5 | VE | 4 | 3 |
| CJ6 | VE | 4 | 2 |
| CJ7 | VE | 3 | 2 |
| CJ8 | VE | 1 | 3 |
| CK | VE | 5 | 9 |
| CK2 | VE | 5 | 4 |
| CK3 | VE | 4 | 4 |
| CK4 | VE | 4 | 3 |
| CK5 | VE | 4 | 3 |
| CK6 | VE | 4 | 2 |
| CK7 | VE | 3 | 2 |
| CK8 | VE | 1 | 3 |
| CY1 | VE | 5 | 9 |
| CY2 | VE | 2 | 9 |
| CZ0 | VE | 2 | 4 |
| CZ1 | VE | 1 | 2 |
| CZ2 | VE | 5 | 9 |
| VA | VE | 5 | 9 |
| VA2 | VE | 5 | 4 |
| VA3 | VE | 4 | 4 |
| VA4 | VE | 4 | 3 |
| VA5 | VE | 4 | 3 |
| VA6 | VE | 4 | 2 |
| VA7 | VE | 3 | 2 |
| VA8 | VE | 1 | 3 |
Canada
Here is the list of ham radio prefixes for the country of Canada 🇨🇦