Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
|---|---|---|---|
| VC6 | VE | 4 | 9 |
| CG | VE | 5 | 9 |
| VY9 | VE | 5 | 9 |
| VA5 | VE | 4 | 9 |
| XM | VE | 5 | 9 |
| CG5 | VE | 4 | 9 |
| CK | VE | 5 | 9 |
| VX7 | VE | 3 | 9 |
| CF2 | VE | 5 | 4 |
| XO2 | VE | 5 | 9 |
| XM6 | VE | 4 | 9 |
| CJ6 | VE | 4 | 9 |
| XL | VE | 5 | 9 |
| VG7 | VE | 3 | 9 |
| VX8 | VE | 1 | 9 |
| XL8 | VE | 1 | 9 |
| CH2 | VE | 2 | 9 |
| CG7 | VE | 3 | 9 |
| CI2 | VE | 5 | 9 |
| VX6 | VE | 4 | 9 |
| CF8 | VE | 1 | 9 |
| VB | VE | 5 | 9 |
| XL2 | VE | 5 | 4 |
| XM7 | VE | 3 | 9 |
| XO0 | VE | 2 | 9 |
| XM3 | VE | 4 | 9 |
| CY2 | VE | 2 | 9 |
| VA | VE | 5 | 9 |
| XJ2 | VE | 2 | 9 |
| VA8 | VE | 1 | 9 |
| VE | VE | 5 | 9 |
| VX3 | VE | 4 | 9 |
| CH1 | VE | 5 | 9 |
| CK8 | VE | 1 | 9 |
| CF7 | VE | 3 | 9 |
| CK4 | VE | 4 | 9 |
| CF5 | VE | 4 | 9 |
| CF6 | VE | 4 | 9 |
| XL6 | VE | 4 | 9 |
| VE2 | VE | 5 | 4 |
| CF | VE | 5 | 9 |
| VA4 | VE | 4 | 9 |
| VX4 | VE | 4 | 9 |
| XL3 | VE | 4 | 9 |
| VB7 | VE | 3 | 9 |
| VB3 | VE | 4 | 9 |
| CK5 | VE | 4 | 9 |
| CJ3 | VE | 4 | 9 |
| VG2 | VE | 5 | 4 |
| VF2 | VE | 5 | 9 |
Canada
Here is the list of ham radio prefixes for the country of Canada 🇨🇦