Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
|---|---|---|---|
| PP | PY | 11 | 15 |
| PP6 | PY | 11 | 13 |
| PP7 | PY | 11 | 13 |
| PP8 | PY | 11 | 12 |
| PP9 | PY | 11 | 13 |
| PQ | PY | 11 | 15 |
| PQ2 | PY | 11 | 13 |
| PQ6 | PY | 11 | 13 |
| PQ7 | PY | 11 | 13 |
| PQ8 | PY | 11 | 13 |
| PQ9 | PY | 11 | 13 |
| PR | PY | 11 | 15 |
| PR6 | PY | 11 | 13 |
| PR7 | PY | 11 | 13 |
| PR8 | PY | 11 | 13 |
| PR9 | PY | 11 | 13 |
| PS | PY | 11 | 15 |
| PS6 | PY | 11 | 13 |
| PS7 | PY | 11 | 13 |
| PS8 | PY | 11 | 13 |
| PS9 | PY | 11 | 13 |
| PT | PY | 11 | 15 |
| PT2 | PY | 11 | 13 |
| PT6 | PY | 11 | 13 |
| PT7 | PY | 11 | 13 |
| PT8 | PY | 11 | 12 |
| PU | PY | 11 | 15 |
| PU6 | PY | 11 | 13 |
| PU7 | PY | 11 | 13 |
| PU8 | PY | 11 | 13 |
| PU9 | PY | 11 | 13 |
| PV | PY | 11 | 15 |
| PV6 | PY | 11 | 13 |
| PV7 | PY | 11 | 13 |
| PV8 | PY | 11 | 12 |
| PV9 | PY | 11 | 13 |
| PW | PY | 11 | 15 |
| PW6 | PY | 11 | 13 |
| PW7 | PY | 11 | 13 |
| PW8 | PY | 11 | 12 |
| PW9 | PY | 11 | 13 |
| PX | PY | 11 | 15 |
| PX6 | PY | 11 | 13 |
| PX7 | PY | 11 | 13 |
| PX8 | PY | 11 | 13 |
| PX9 | PY | 11 | 13 |
| PY | PY | 11 | 15 |
| PY6 | PY | 11 | 13 |
| PY7 | PY | 11 | 13 |
| PY8 | PY | 11 | 13 |
Brazil
Here is the list of ham radio prefixes for the country of Brazil 🇧🇷