Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
|---|---|---|---|
| AY | LU | 13 | 14 |
| AY0V | LU | 13 | 16 |
| AY0W | LU | 13 | 16 |
| AY0X | LU | 13 | 16 |
| AY0Y | LU | 13 | 16 |
| AY1V | LU | 13 | 16 |
| AY1W | LU | 13 | 16 |
| AY1X | LU | 13 | 16 |
| AY1Y | LU | 13 | 16 |
| AY2V | LU | 13 | 16 |
| AY2W | LU | 13 | 16 |
| AY2X | LU | 13 | 16 |
| AY2Y | LU | 13 | 16 |
| AY3V | LU | 13 | 16 |
| AY3W | LU | 13 | 16 |
| AY3X | LU | 13 | 16 |
| AY3Y | LU | 13 | 16 |
| AY4V | LU | 13 | 16 |
| AY4W | LU | 13 | 16 |
| AY4X | LU | 13 | 16 |
| AY4Y | LU | 13 | 16 |
| AY5V | LU | 13 | 16 |
| AY5W | LU | 13 | 16 |
| AY5X | LU | 13 | 16 |
| AY5Y | LU | 13 | 16 |
| AY6V | LU | 13 | 16 |
| AY6W | LU | 13 | 16 |
| AY6X | LU | 13 | 16 |
| AY6Y | LU | 13 | 16 |
| AY7V | LU | 13 | 16 |
| AY7W | LU | 13 | 16 |
| AY7X | LU | 13 | 16 |
| AY7Y | LU | 13 | 16 |
| AY8V | LU | 13 | 16 |
| AY8W | LU | 13 | 16 |
| AY8X | LU | 13 | 16 |
| AY8Y | LU | 13 | 16 |
| AY9V | LU | 13 | 16 |
| AY9W | LU | 13 | 16 |
| AY9X | LU | 13 | 16 |
| AY9Y | LU | 13 | 16 |
| AZ | LU | 13 | 14 |
| AZ0V | LU | 13 | 16 |
| AZ0W | LU | 13 | 16 |
| AZ0X | LU | 13 | 16 |
| AZ0Y | LU | 13 | 16 |
| AZ1V | LU | 13 | 16 |
| AZ1W | LU | 13 | 16 |
| AZ1X | LU | 13 | 16 |
| AZ1Y | LU | 13 | 16 |
Argentina
Here is the list of ham radio prefixes for the country of Argentina 🇦🇷