Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
---|---|---|---|
N6 | K | 3 | 8 |
KZ7 | K | 3 | 8 |
AA7 | K | 3 | 8 |
WS6 | K | 3 | 8 |
KB7 | K | 3 | 8 |
WV6 | K | 3 | 8 |
KG9 | K | 4 | 8 |
KO8 | K | 4 | 8 |
WJ7 | K | 3 | 8 |
NJ7 | K | 3 | 8 |
WX0 | K | 4 | 8 |
AF8 | K | 4 | 8 |
ND7 | K | 3 | 8 |
NQ8 | K | 4 | 8 |
WC9 | K | 4 | 8 |
KW9 | K | 4 | 8 |
KU6 | K | 3 | 8 |
KW0 | K | 4 | 8 |
NC7 | K | 3 | 8 |
WU5 | K | 4 | 8 |
AA9 | K | 4 | 8 |
NS6 | K | 3 | 8 |
K0 | K | 4 | 8 |
NK5 | K | 4 | 8 |
AG5 | K | 4 | 8 |
KR8 | K | 4 | 8 |
NS5 | K | 4 | 8 |
NE7 | K | 3 | 8 |
KS0 | K | 4 | 8 |
KD8 | K | 4 | 8 |
WR6 | K | 3 | 8 |
WU8 | K | 4 | 8 |
AG6 | K | 3 | 8 |
KJ5 | K | 4 | 8 |
KD9 | K | 4 | 8 |
KJ7 | K | 3 | 8 |
KM9 | K | 4 | 8 |
KU9 | K | 4 | 8 |
NI8 | K | 4 | 8 |
NC0 | K | 4 | 8 |
AC9 | K | 4 | 8 |
KS8 | K | 4 | 8 |
KO0 | K | 4 | 8 |
N7 | K | 3 | 8 |
KT5 | K | 4 | 8 |
KV5 | K | 4 | 8 |
AK7 | K | 3 | 8 |
KC6 | K | 3 | 8 |
WI8 | K | 4 | 8 |
WT8 | K | 4 | 8 |
United States
Here is the list of ham radio prefixes for the country of United States 🇺🇸