Prefix | Primary DXCC Prefix | CQ Zone | ITU Zone |
|---|---|---|---|
| AA | K | 5 | 8 |
| AA0 | K | 4 | 7 |
| AA5 | K | 4 | 7 |
| AA6 | K | 3 | 6 |
| AA7 | K | 3 | 6 |
| AA8 | K | 4 | 8 |
| AA9 | K | 4 | 8 |
| AB | K | 5 | 8 |
| AB0 | K | 4 | 7 |
| AB5 | K | 4 | 7 |
| AB6 | K | 3 | 6 |
| AB7 | K | 3 | 6 |
| AB8 | K | 4 | 8 |
| AB9 | K | 4 | 8 |
| AC | K | 5 | 8 |
| AC0 | K | 4 | 7 |
| AC5 | K | 4 | 7 |
| AC6 | K | 3 | 6 |
| AC7 | K | 3 | 6 |
| AC8 | K | 4 | 8 |
| AC9 | K | 4 | 8 |
| AD | K | 5 | 8 |
| AD0 | K | 4 | 7 |
| AD5 | K | 4 | 7 |
| AD6 | K | 3 | 6 |
| AD7 | K | 3 | 6 |
| AD8 | K | 4 | 8 |
| AD9 | K | 4 | 8 |
| AE | K | 5 | 8 |
| AE0 | K | 4 | 7 |
| AE5 | K | 4 | 7 |
| AE6 | K | 3 | 6 |
| AE7 | K | 3 | 6 |
| AE8 | K | 4 | 8 |
| AE9 | K | 4 | 8 |
| AF | K | 5 | 8 |
| AF0 | K | 4 | 7 |
| AF5 | K | 4 | 7 |
| AF6 | K | 3 | 6 |
| AF7 | K | 3 | 6 |
| AF8 | K | 4 | 8 |
| AF9 | K | 4 | 8 |
| AG | K | 5 | 8 |
| AG0 | K | 4 | 7 |
| AG5 | K | 4 | 7 |
| AG6 | K | 3 | 6 |
| AG7 | K | 3 | 6 |
| AG8 | K | 4 | 8 |
| AG9 | K | 4 | 8 |
| AI | K | 5 | 8 |
United States
Here is the list of ham radio prefixes for the country of United States 🇺🇸